বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (২৯ আগস্ট ২০২৪) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১১৯.০০ | ১২০.০০ |
পাউন্ড | ১৫৫.৯৬ | ১৫৯.৪৬ |
ইউরো | ১৩১.৬১ | ১৩৪.৫৩ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮২ | ০.৮৬ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০.৯০ | ৮২.৬৪ |
হংকং ডলার | ১৫.২৬ | ১৫.৩৯ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯০.৩৭ | ৯৩.২৬ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৮.৩৮ | ৮৯.১৩ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৯ | ১.৪৩ |
সৌদি রিয়েল | ৩১.৬৬ | ৩১.৯৮ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৭.৪৫ | ২৭.৭৩ |
সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ |